ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 X 20 | 180 | 180 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 8 | 60 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 20 | 103 | 103 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 16 | 77 | 77 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 12 | 49 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 12 | 56 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 12 | 66 | 63 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 10 X 20 | 192 | 192 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 16 | 80 | 70 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 10 X 24 | 120 | 120 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 20 | 120 | 120 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
7 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
8 | 8 X 12 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
9 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
10 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
11 | 8 X 16 | 44 | 44 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
12 | 8 X 8 | 20 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
13 | 8 X 24 | 90 | 90 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 X 12 | 20 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 46 | 35 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 12 | 48 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 30 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 30 | 25 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 12 | 40 | 36 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 18 | 18 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 12 | 60 | 95 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 6 X 12 | 50 | 58 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 6 X 8 | 35 | 39 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 16 | 80 | 90 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 8 X 12 | 80 | 80 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
7 | 6 X 12 | 60 | 60 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
8 | 6 X 16 | 80 | 92 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
9 | 8 X 8 | 20 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
10 | 8 X 8 | 24 | 24 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 X 12 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 12 | 20 | 23 | 6 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 20 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 12 | 30 | 30 | 4 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 12 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
7 | 8 X 12 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
8 | 8 X 12 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
9 | 8 X 8 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
10 | 8 X 12 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
11 | 8 X 12 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
12 | 8 X 8 | 32 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 16 | 60 | 68 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 20 | 25 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 X 18 | 178 | 178 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 X 12 | 50 | 50 | 6 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 40 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 20 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 20 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 30 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 8 | 30 | 35 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 8 X 16 | 120 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
7 | 8 X 8 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
8 | 8 X 8 | 45 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
9 | 8 X 8 | 45 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
10 | 8 X 8 | 35 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
11 | 8 X 16 | 120 | 52 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
12 | 8 X 12 | 30 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
13 | 8 X 8 | 45 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
14 | 8 X 8 | 45 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 12 | 50 | 45 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 X 10 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 6 X 8 | 20 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 50 | 42 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 50 | 49 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 8 | 60 | 60 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 10 X 16 | 80 | 120 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 16 | 80 | 80 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 12 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 6 X 12 | 50 | 52 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 12 | 50 | 57 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 6 X 12 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 X 6 | 5 | 5 | 3 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 4 X 6 | 5 | 5 | 3 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 12 X 24 | 100 | 112 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 4 X 6 | 10 | 10 | 2 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 4 X 8 | 10 | 10 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 4 X 8 | 20 | 13 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
7 | 4 X 8 | 30 | 27 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 X 8 | 55 | 36 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 12 | 30 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 12 | 20 | 20 | 4 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 30 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 8 | 50 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 30 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 12 | 50 | 45 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 12 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 8 | 30 | 35 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 20 | 24 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 8 | 30 | 36 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 16 | 40 | 50 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 30 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 30 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 8 | 30 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 45 | 36 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 16 | 0 | 0 | 6 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 30 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 8 | 30 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 30 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 50 | 55 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 45 | 55 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 12 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 45 | 60 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 8 | 45 | 60 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 8 X 12 | 24 | 25 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 40 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 12 | 40 | 30 | 6 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 X 8 | 30 | 35 | 4 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 4 X 8 | 30 | 45 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 4 X 8 | 30 | 25 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 16 | 80 | 77 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 16 | 80 | 80 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 16 | 80 | 80 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 16 | 60 | 67 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 X 20 | 129 | 130 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 X 8 | 30 | 33 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 16 | 120 | 130 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 6 X 8 | 40 | 20 | 3 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 x 12 | 50 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 6 x 12 | 50 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 X 8 | 20 | 25 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 6 X 8 | 25 | 25 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 6 X 8 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 6 X 8 | 35 | 17 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 6 X 8 | 20 | 35 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 X 12 | 20 | 20 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 4 X 12 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 4 X 12 | 30 | 32 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 5 X 8 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 X 8 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 6 X 8 | 35 | 34 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 6 X 8 | 24 | 24 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 30 | 30 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 10 | 48 | 48 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 | 8 X 14 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
7 | 8 X 16 | 44 | 44 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน |
ลำดับ | ชื่อห้องเรียน | ขนาด | ความจุ | แลคเชอร์ | ภาพ | แก้ไข | จัดการรูปภาพ | ลบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
2 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
3 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
4 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
5 | 8 X 8 | 40 | 40 | 5 | แก้ไขข้อมูลห้องเรียน | จัดการรูปห้องเรียน | ||
6 |